SSLを申請した瞬間にやってくる

SSL申請した瞬間からセキュリティに注意してください。

下記が実際に起きていることの事実資料です。

SSL申請すると

SSLを申請し、承認完了すると

05/Mar/2026:09:22:14 SSL証明書会社から認証確認完了
05/Mar/2026:09:25:50 <== 3秒後にスクリーニングしてくる
05/Mar/2026:10:41:31  <==スクリーニングが終わる

どういうスクリーニング?

## webのAccess Logを見やすくまとめました。
GET /.git/HEAD
GET /.env
GET /.env.local
GET /.env.production

使っている人であれば、これがどういうファイルを外部から参照しようとしているかわかると思います。 SSL申請したらこうなります。

訪問してくるIPを調べると

awsとGCPのIPである

--------------------------------------------------------------------------------------------
 CO | IP v4           |      ASN | NetName                             | PTR
--------------------------------------------------------------------------------------------
 US | 54.219.169.248  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-54-219-169-248.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 35.86.200.28    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-35-86-200-28.us-west-2.compute.amazonaws.com.
 US | 34.209.106.73   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-34-209-106-73.us-west-2.compute.amazonaws.com.
 US | 54.241.222.33   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-54-241-222-33.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 44.204.66.180   |          | Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)          | ec2-44-204-66-180.compute-1.amazonaws.com.
 US | 3.145.168.163   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-145-168-163.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 3.128.27.101    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-128-27-101.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 184.72.12.196   |          | Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)          | ec2-184-72-12-196.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 18.226.200.98   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-226-200-98.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.222.171.67   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-222-171-67.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.221.232.101  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-221-232-101.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.216.86.161   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-216-86-161.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 54.241.108.251  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-54-241-108-251.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 52.53.187.249   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-52-53-187-249.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 52.15.236.17    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-52-15-236-17.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 35.91.42.222    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-35-91-42-222.us-west-2.compute.amazonaws.com.
 US | 34.205.255.198  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-34-205-255-198.compute-1.amazonaws.com.
 US | 3.15.138.16     |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-15-138-16.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 3.145.179.4     |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-145-179-4.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 3.142.187.213   |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-142-187-213.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 3.138.195.13    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-138-195-13.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 54.241.88.18    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-54-241-88-18.us-west-1.compute.amazonaws.com.
 US | 44.223.93.10    |          | Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)          | ec2-44-223-93-10.compute-1.amazonaws.com.
 US | 44.220.93.55    |          | Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)          | ec2-44-220-93-55.compute-1.amazonaws.com.
 US | 3.239.62.229    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-239-62-229.compute-1.amazonaws.com.
 US | 3.145.20.154    |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-3-145-20-154.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.224.2.15     |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-224-2-15.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.191.244.227  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-191-244-227.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 18.117.191.236  |          | Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)  | ec2-18-117-191-236.us-east-2.compute.amazonaws.com.
 US | 100.52.181.110  |          | Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)          | ec2-100-52-181-110.compute-1.amazonaws.com.
 US | 34.175.47.170   |          | Google LLC (GOOGL-2)                | 170.47.175.34.bc.googleusercontent.com.
 US | 34.133.72.112   |          | Google LLC (GOOGL-2)                | 112.72.133.34.bc.googleusercontent.com.
 US | 104.198.85.148  |          | Google LLC (GOOGL-2)                | 148.85.198.104.bc.googleusercontent.com.

なぜ知ってるの?

SSLは申請完了すると世界的に公開されます。その公開リストが悪用されています。 申請してまだ誰もこんなホスト名を知るわけはないってことはないのです。 開発の皆さん、ご注意ください。

弊社サーバー事業部では、このようなIPをBANしておりますが攻撃側圧倒的優位ですので開発側でもご注意ください。 サーバー事業部: 2026/03